最終更新日 2011年7月29日
下記表および製品ラベルを参考に、該当する相手先コネクタに接続してください。
単純に同じ色同士をつなげないでください。IEEE 1394内部ケーブルの色はFront Panel I/O Connectivity Design Guide(以下ガイドライン)で定められていないため、色と用途が一致しないことがあります。
製品ラベル記載のピン番号 | 製品ラベル記載の信号名 | 該当するガイドライン記載の信号名 | ガイドライン記載のピン番号 |
---|---|---|---|
1(橙) | DataA- | TPA- | 2 |
2(青) | DataA+ | TPA+ | 1 |
3(黒) | グラウンド | GND | 4 |
4(黒) | グラウンド | GND | 3 |
5(赤) | DataB- | TPB- | 6 |
6(緑) | DataB+ | TPB+ | 5 |
7(白) | 電源 | +12V(Fused) | 8 |
8(黒) | 電源 | +12V(Fused) | 7 |
9(黒) | シェル | GND | 10 |
10 | なし | KEY | 9 |
FW-003のオスコネクタは1番の開始位置が異なりますのでご注意ください。ガイドライン記載のピン番号と同一になっています。
製品のケーブル色 | 製品ラベル記載の信号名 | 該当するガイドライン記載の信号名 | ガイドライン記載のピン番号 |
---|---|---|---|
橙 | DataA- | TPA- | 2 |
青 | DataA+ | TPA+ | 1 |
黒 | グラウンド | GND | 3、4、10のいずれか |
赤 | DataB- | TPB- | 6 |
緑 | DataB+ | TPB+ | 5 |
白 | 電源 | +12V(Fused) | 7、8のいずれか |
相手先が6本以上に分かれていて電源/グラウンドが複数ある場合は、それぞれ1つに接続すれば問題ありません。
FW-002Aは製品ラベル記載の信号名をガイドライン記載の信号名に合わせています。